Про оптимізацію руху автобусів повідомила Коростенська міська рада, зазначивши, що зміни будуть введені в дію саме 10 грудня.
Цьому сприяла велика кількість звернень від самих жителів Коростенської громади. Отже, вирішено було змінити графік на двох маршрутах.
«Оптимізація» торкнулася таких напрямків:
- Маршрут №6 сполученням ст.Житомирська -Цегельний завод;
- Маршрут №4 Залізничний вокзал- Київська.
Але через зміни у графіках вказаних маршрутів скасовано й рух автобусів на маршрутах № 6А (Київська- ст.Житомирська) та №6Б (Цегельний завод – Залізничний вокзал).
Тож, Малі Міста України публікують для своїх читачів оновлений графік маршрутів.
МАРШРУТ №4 “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ – КИЇВСЬКА”
НАЗВА КІНЦЕВИХ ЗУПИНОК МАРШРУТУ | Графік №1 Відправлення | Графік №1 Прибуття | Графік №2 Відправлення | Графік №2 Прибуття |
Залізничний вокзал – Грозіне – Київська | – | – | 6-10 | 6-50 |
Київська–Залізничний вокзал | 6-30 | 6-50 | 6-50 | 7-07 |
Залізничний вокзал-Київська | 6-50 | 7-10 | 7-07 | 7-24 |
Київська–Залізничний вокзал | 7-10 | 7-30 | 7-24 | 7-50 |
Залізничний вокзал-Київська | 7-30 | 7-50 | 7-50 | 8-10 |
Київська–Залізничний вокзал | 7-50 | 8-07 | 8-10 | 8-30 |
Залізничний вокзал-Київська | 8-07 | 8-24 | 8-30 | 8-50 |
Київська–Залізничний вокзал | 8-24 | 8-50 | 8-50 | 9-07 |
Залізничний вокзал-Київська | 8-50 | 9-10 | 9-07 | 9-24 |
Київська–Залізничний вокзал | 9-10 | 9-30 | 9-24 | 9-50 |
Залізничний вокзал-Київська | Перерва (з 9-30 по 10-30) | Перерва (з 9-30 по 10-30) | 9-50 | 10-10 |
Київська–Залізничний вокзал | Перерва (з 9-30 по 10-30) | Перерва (з 9-30 по 10-30) | 10-10 | 10-30 |
Залізничний вокзал-Київська | 10-30 | 10-50 | Перерва (з 10-30 по 11-20) | Перерва (з 10-30 по 11-20) |
Київська–Залізничний вокзал | 10-50 | 11-10 | Перерва (з 10-30 по 11-20) | Перерва (з 10-30 по 11-20) |
Залізничний вокзал – Грозіне – Київська | – | – | 11-20 | 11-50 |
Київська – Залізничний вокзал | – | – | 11-50 | 12-07 |
Залізничний вокзал-Київська | 11-07 | 11-24 | 12-07 | 12-24 |
Київська–Залізничний вокзал | 11-24 | 11-50 | 12-24 | 12-50 |
Залізничний вокзал-Київська | 11-50 | 12-10 | 12-50 | 13-10 |
Київська–Залізничний вокзал | 12-10 | 12-30 | 13-10 | 13-30 |
Залізничний вокзал-Київська | 12-30 | 12-50 | 13-30 | 13-50 |
Київська–Залізничний вокзал | 12-50 | 13-07 | 13-50 | 14-07 |
Залізничний вокзал-Київська | 13-07 | 13-24 | 14-07 | 14-24 |
Київська–Залізничний вокзал | 13-24 | 13-50 | 14-24 | 14-50 |
Залізничний вокзал-Київська | Перерва (з 13-50 по 15-07) | Перерва (з 13-50 по 15-07) | 14-50 | 15-10 |
Київська–Залізничний вокзал | Перерва (з 13-50 по 15-07) | Перерва (з 13-50 по 15-07) | 15-10 | 15-30 |
Залізничний вокзал-Київська | 15-07 | 15-24 | Перерва (з 15-30 по 16-07) | Перерва (з 15-30 по 16-07) |
Київська–Залізничний вокзал | 15-24 | 15-50 | Перерва (з 15-30 по 16-07) | Перерва (з 15-30 по 16-07) |
Залізничний вокзал-Київська | 15-50 | 16-10 | 16-07 | 16-24 |
Київська–Залізничний вокзал | 16-10 | 16-30 | 16-24 | 16-50 |
Залізничний вокзал-Київська | 16-30 | 16-50 | 16-50 | 17-10 |
Київська–Залізничний вокзал | 16-50 | 17-07 | 17-10 | 17-30 |
Залізничний вокзал-Київська | 17-07 | 17-24 | 17-30 | 17-50 |
Київська–Залізничний вокзал | 17-24 | 17-50 | 17-50 | 18-10 |
Залізничний вокзал – Грозіне | – | – | 18-10 | 18-35 |
Грозіне –Залізничний вокзал | – | – | 18-35 | 19-00 |
Залізничний вокзал-Київська | 17-50 | 18-10 | – | – |
Київська–Залізничний вокзал | 18-10 | 18-30 | – | – |
Залізничний вокзал-Київська | 18-30 | 18-50 | – | – |
Київська–Залізничний вокзал | 18-50 | 19-10 | – | – |
Залізничний вокзал-Київська | 19-20 | 19-40 | – | – |
Київська–Залізничний вокзал | 19-40 | 20-00 | – | – |
Залізничний вокзал-Київська | 20-00 | 20-20 | – | – |
Київська–Залізничний вокзал | 20-20 | 20-40 | – | – |
МАРШРУТ №6 « СТ. ЖИТОМИРСЬКА – ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД Ч/З ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
(Рейси помічені курсивом виконуються по вул. Південній)
НАЗВА КІНЦЕВИХ ЗУПИНОК МАРШРУТУ | Графік №1 Відправ-лення | Графік №1 Прибуття | Графік №2 Відправ-лення | Графік №2 Прибуття |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 6-30 | 6-55 | – | – |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 7-00 | 7-25 | 6-30 | 6-55 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 7-35 | 7-55 | 7-00 | 7-25 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 8-00 | 8-25 | 7-30 | 7-55 |
Цегельний завод – ст..Житомирська | 8-35 | 8-55 | 8-00 | 8-25 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 9-00 | 9-25 | 8-30 | 8-55 |
Цегельний завод – ст.Житомирська | 9-35 | 9-55 | 9-00 | 9-25 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 10-00 | 10-25 | 9-30 | 9-55 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 10-30 | 10-55 | 10-00 | 10-25 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 11-00 | 11-25 | 10-30 | 10-55 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 11-35 | 11-55 | 11-00 | 11-25 |
Перерва (з 12-00 до 12-30) | Перерва (з 12-00 до 12-30) | Перерва (з 11-30 до 12-00) | Перерва (з 11-30 до 12-00) | |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 12-30 | 12-55 | 12-00 | 12-25 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 13-00 | 13-25 | 12-35 | 12-55 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 13-30 | 13-55 | 13-00 | 13-25 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 14-00 | 14-25 | 13-35 | 13-55 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 14-30 | 14-55 | 14-00 | 14-25 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 15-00 | 15-25 | 14-35 | 14-55 |
Перерва (з 15-30 до 16-30) | Перерва (з 15-30 до 16-30) | Перерва (3 15-00 до 16-00) | Перерва (3 15-00 до 16-00) | |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 16-30 | 16-55 | 16-00 | 16-25 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 17-00 | 17-25 | 16-35 | 16-55 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 17-30 | 17-55 | 17-00 | 17-25 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 18-00 | 18-25 | 17-35 | 17-55 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 18-30 | 18-55 | 18-00 | 18-25 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | 19-00 | 19-25 | 18-30 | 18-55 |
ст. Житомирська – Цегельний завод | 19-30 | 19-55 | 19-00 | 19-25 |
Цегельний завод – ст. Житомирська | – | – | 19-30 | 19-55 |